Palivový filtr Škoda Fabia Mk1 a Mk2 - který z nich koupit?
Palivové filtry pro Škoda Fabia 1. (Mk1) a 2. (Mk2) se mohou v závislosti na letech výroby lišit nebo mohou být stejné. Výrobce originálních náhradních dílů pro obě generace automobilů je UFI. U všech úrovní výbavy výše uvedených vozidel je hlavní palivový filtr umístěn odděleně od čerpadla a palivového modulu umístěného v nádrži.
Kromě hlavního palivového filtru mají vozy Fabia také síťový filtr (palivové čerpadlo) umístěný v nádrži a připevněný k čerpadlu. Na všech úrovních výbavy Mk1 a Mk2 generace Fabia nemá vlastní čísla článků, protože vždy přichází s pumpou. Při výměně hlavního filtru se síť obvykle jednoduše opláchne. Pokud je nutná výměna, obvykle dávají A2S53104641 z Passatu.
Palivový filtr pro benzín Fabia Mk1
U první generace modelu Škoda Fabia se zážehovými motory 1,2, 1,4, 1,6 se palivové filtry lišily v závislosti na době instalace. Liší se mezi sebou jak velikostí, tak pracovním tlakem. Jemný palivový filtr pro tuto generaci je umístěn pod spodní částí automobilu, poblíž nádrže na výstupním palivovém potrubí.
kód dodavatele | Období instalace | Průměry trubek, mm | Pracovní tlak, bar | Výška, mm | Průměr pouzdra, mm |
---|---|---|---|---|---|
6Q0 201 051B (s regulátorem tlaku) | Do 08.2004 | 8 | 3 | 164 | 61.2 |
6Q0201511 (bez regulátoru) | Do 08.2004 | 8 | 3 | 152 | 62 |
6Q0 201 051C (s regulátorem tlaku) | Od 08.2004 | 8 | čtyři | 164,3 | 62 |
6Q0201511
6Q0 201 051B
Palivové filtry instalované před 8. 2004 (s regulátorem tlaku a bez něj) mohou být zaměnitelné, protože se prakticky neliší velikostí a provozním tlakem. Filtr, který je nainstalován po 08.2004 (poslední řádek), je vhodný také pro některé modely Fabias druhé generace.
Podobné palivové filtry (jako u modelu Fabia 1), které mají provozní tlak 3 bary, jsou také instalovány pod další předměty u následujících vozidel - VW Polo (1,2 / 1,4), Audi A2 (1,4), Seat Ibiza III, Cordoba (1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0).
Nejoblíbenější náhražky jsou uvedeny níže.
Výrobce | kód dodavatele | cena, rub. |
---|---|---|
Pro Škoda Fabia Mk1 do 08.2004, s regulátorem | ||
Filtron | PP 836/3 | 600 |
Finwhale | PF905 | 770 |
Pro Škoda Fabia Mk1 do 08.2004, bez regulátoru | ||
Ufi | 31 833,00 | 780 |
Mahle Original | KL 572 | 1100 |
Pro Skoda Fabia Mk1 od 08.2004, s regulátorem | ||
Ufi | 31 833,00 | 780 |
MANN-FILTER | WK 69/2 | 1000 |
Palivový filtr pro benzínovou Fabii Mk2
U druhé generace modelu Fabia s benzínovými motory se palivové filtry liší podle roku instalace a podle toho, zda je instalován běžný motor nebo motor s přeplňováním (TSI). U motorů TSI obvykle existují filtry určené pro vyšší tlak paliva.
kód dodavatele | Doba instalace / typ motoru | Průměry trubek, mm | Pracovní tlak, bar | Výška, mm | Průměr pouzdra, mm |
---|---|---|---|---|---|
6Q0 201 051C | ze dne 08.2004 | 8 | čtyři | 164,3 | 62 |
6Q0 201 051J | ze dne 06.2010 | 8 | čtyři | 164,3 | 62 |
1K0 201 051K | Pro TSI | 8 | 6.4 | 164,5 | 61,5 |
6Q0 201 051C
1K0 201 051K
Analogy místo nich se nejčastěji vybírají následovně:
Výrobce | kód dodavatele | cena, rub. |
---|---|---|
Pro benzinovou Fabii Mk2, kromě TSI | ||
Ufi | 31 833,00 | 780 |
MANN-FILTER | WK 69/2 | 1000 |
Pro benzinové motory Fabia Mk2, TSI | ||
Ufi | 31,840,00 | 720 |
MANN-FILTER | WK 69 | 1200 |
Palivový filtr u modelu Fabia Mk1 a Mk2 se vznětovým motorem
Palivové filtry pro naftu Škoda Fabia 1 a 2 se neliší od generace, ale v závislosti na roce výroby automobilu a jeho velikosti motoru. U automobilu s naftovým agregátem je TF umístěn pod kapotou v motorovém prostoru.
kód dodavatele | Doba instalace / velikost motoru | Pracovní tlak, bar | Výška, mm | Průměr pouzdra, mm |
---|---|---|---|---|
6Q0 127 400B | Před 2005 / 1.4, 1.9 (pouze první generace) | 0,5 | 176 | 80 |
6Q0127401F | Od 2005 / 1.4, 1.6 (Mk1 a Mk2) | 0,5 | 128,3 | 80 |
6Q0 127 400H | Od 2005 / 1.9 (1. a 2. generace) | 0,5 | 134 | 80 |
6Q0127401F
6Q0 127 400HVšechny tři typy palivových filtrů nejsou zaměnitelné a mají různé výměny. Nejoblíbenější jsou uvedeny v následující tabulce.
Výrobce | kód dodavatele | cena, rub. |
---|---|---|
U vznětových motorů Fabia Mk1 do roku 2005 1,4, 1,9 | ||
VELKÝ filtr | GB-6336 | 290 |
Mistr | CFF100258 | 800 |
Pro dieselové modely Fabia Mk1 a Mk2 od roku 2005 1.4, 1.6 | ||
Jp Group | 1118703200 | 400 |
Filtron | PP 986 | 1100 |
Pro Diesel Fabia Mk1 a Mk2 od roku 2005, 1.9 | ||
Alco | SP-1305 | 600 |
Bosch | 0450906426 | 1100 |
Kdy změnit?
Vyměňte palivový filtr za Škodu Fabia Mk1 a Mk2 podle doporučení výrobce. U automobilu s benzínovým motorem to musí být provedeno každých 60 tisíc km, ale u vznětového - každých 30 tisíc km.
Síť filtru, při výměně hlavního filtru jej můžete jednoduše opláchnout čisticí kapalinou karburátoru.